Syllabus API
v1シラバス情報取得 REST API: エンドポイントの確認とデータの閲覧ができます
Endpoints
GET
/api/fetch_syllabusシラバスデータを JSON で返します。ETag による条件付きリクエストをサポート。
Query Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
subject | string (optional) | 講義名の部分一致検索(大文字・小文字を区別しません)。 |
room | string (optional) | 教室名の部分一致検索(大文字・小文字を区別しません)。 |
season | string (optional) | 開講学期の完全一致検索。 |
open_time | string (optional) | 開講曜時限の完全一致検索。 |
Request Headers
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
If-None-Match | string (optional) | 前回レスポンスの ETag 値。値が一致する場合、サーバーは 304 Not Modified を返しボディを省略します。 |
Response Headers
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
Content-Type | application/json; charset=UTF-8 | レスポンスボディの MIME タイプとエンコーディング。 |
ETag | "<sha256[:16]>" | ボディの SHA-256 ハッシュ先頭 16 文字。条件付きリクエストに使用します。 |
Cache-Control | public, max-age=60, stale-while-revalidate=300 | 60 秒キャッシュし、最大 300 秒の古いレスポンス配信を許可。 |
Data Browser
教室数
117
授業数
1,807
絞り込み結果
1,807
| 科目コード | 科目名 | 教室 | 学期 | 開講時限 |
|---|---|---|---|---|
| F7228000 | 鉄筋コンクリート工学特論 | 7-203(八草) | 後期 | 火Ⅱ |
| A2158000 | 耐震耐風構造 | 7-203(八草) | 前期 | 月Ⅲ |
| A2165000 | 測量学 | 7-203(八草) | 前期 | 水Ⅲ |
| A2166000 | 測量実習 | 7-203(八草) | 前期 | 水Ⅳ,水Ⅴ |
| A2172000 | 建築構造解析及び演習 | 7-203(八草) | 前期 | 金Ⅰ,金Ⅱ |
| D1099000 | 土質力学2及び演習 | 7-203(八草) | 後期 | 金Ⅴ,金Ⅵ |
| D2001000 | コンクリート工学2 | 7-203(八草) | 後期 | 木Ⅰ |
| D2170000 | 鉄筋コンクリート構造2 | 7-203(八草) | 後期 | 月Ⅰ |
| L2032000 | 鉄骨構造 | 7-203(八草) | 前期 | 月Ⅳ |
| L2038000 | 測量学 | 7-203(八草) | 前期 | 水Ⅲ |
| L2039000 | 測量実習 | 7-203(八草) | 前期 | 水Ⅳ,水Ⅴ |
| S1035000 | 土質力学2及び演習 | 7-203(八草) | 後期 | 金Ⅴ,金Ⅵ |
| S2017000 | コンクリート工学2 | 7-203(八草) | 後期 | 木Ⅰ |
| S2020000 | 鉄筋コンクリート構造2 | 7-203(八草) | 後期 | 月Ⅰ |
| F7258000 | 水環境特論 | 7-205(八草) | 前期 | 集中 |
| D1071000 | 構造力学1及び演習 | 7-205(八草) | 前期 | 水Ⅴ,水Ⅵ |
| D1072000 | 構造力学2及び演習 | 7-205(八草) | 後期 | 火Ⅴ,火Ⅵ |
| D1073000 | 構造力学3及び演習 | 7-205(八草) | 前期 | 水Ⅴ,水Ⅵ |
| D1083000 | 水理学1及び演習 | 7-205(八草) | 前期 | 金Ⅴ,金Ⅵ |
| D1092000 | 水理実験 | 7-205(八草) | 通年 | 水Ⅲ,水Ⅳ |
1–20 / 1807 件
1 / 91